২০১৪-২০১৫ইংঅর্থবছরেরসম্ভাব্যউম্মুক্তবাজেটেরআয়-ব্যায়েরবিবরনীনিম্নরুপ।
ক্র:নং | ২০১৪-২০১৫ইংসনের | আয় | ক্র:নং | ২০১৪-২০১৫ইংসনের | ব্যায় |
১. | বসতবাড়ীমূল্যেরউপরট্যাক্সবাকর | ১,০০,০০০/= | ১. | চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানীভাতা | ৩,৪৮,৬০০/= |
২. | পেশা.ব্যাবসাওজীবিকারউপরকর | ৪,৫০,০০০/= | ২. | কর্মচারীদেরসম্মানীভাতা | ১,৪২,৮০০/= |
৩. | জন্মসনদেরউপরকর | ৫০,০০০/= | ৩. | ট্যাক্সআদায়সংস্থাপনব্যয় | ১৫,০০০/= |
৪. | চেয়ারম্যানসম্মানীভাতা | ২৩,১০০/= | ৪. | ষ্টেশনারীঅফিসখরচ | ৯৫,০০০/= |
৫. | সদস্যদেরসম্মানীভাতা | ১,৫১,২০০/= | ৫. | বিবিধ | ৮০,০০০/= |
৬. | সচিবওঅন্নান্যকর্মচারীদেরবেতনভাতাদি | ১,৪২,৮০০/= | ৬. | স্বাস্থওপয়: প্রনালীখাতেব্যয় | ২৫,০০০/= |
৭. | বিবিন্নখাতহইতেআয় | ৩৭,০০০/= | ৭. | রাস্তানির্মানওমেরামতখাতেব্যয় | ২,৩৭,০০০/= |
৮. | ওপেনিংব্যলেন্স | ২২৫/= | ৮. | শিক্ষাখাতেব্যয় | ১০,৯২৫/= |
| মোটআয় | ৯,৫৪,৩২৫/= |
| মোটব্যয় | ৯,৫৪,৩২৫/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস